Currency Converter
Convert your coins in real time.
Converted amount
0 Crown
Bizant = 4 Crowns · Crown = 0.25 Bizant
Rate board
1 Crown equals…
| Currency | 1 Crown buys | Value |
|---|---|---|
Bizant Kovir · Poviss | 0.25 Bizant | 4 Redanian Crowns |
Oren Temeria | 6 Orens | 0.17 Redanian Crown |
Copper Redania · Brugge · Cidaris | 100 Coppers | 0.01 Redanian Crown |
Ducat Cintra · Kaedwen · Aedirn · Skellige | 3 Ducats | 0.33 Redanian Crown |
Lintar Hengfors League | 2 Lintars | 0.5 Redanian Crown |
Mark (Kaedwen) Kaedwen | 5 Marks (Kaedwen) | 0.2 Redanian Crown |
Mark (Nilfgaard) Nilfgaard · North | Unknown | 60 Florens |
Floren (Nilfgaard) Nilfgaard | Unknown | 0.02 Nilfgaardian Mark |
Noble Gors Velen | Unknown | 100 Groats |
Groat Gors Velen | Unknown | 0.01 Noble |
Silver Penny Nilfgaard | Unknown | Unknown |
Farthing Oxenfurt | Unknown | Unknown |
Gulden Lyria · Rivia | Unknown | Unknown |
Thaler Cidaris | Unknown | Unknown |
Mark (Narok) Narok | Unknown | Unknown |
Crown (Maribor) Maribor | Unknown | Unknown |
Denar Arcsea · Ebbing | Unknown | Unknown |
Ryo Kaijinzan | Unknown | Unknown |
How these rates are established
All currency values in this tool are taken directly from lore exchange rates as documented on the witcher wiki.
